人口排行 | 地区 | 2021年常住人口 | 男性人口 | 女性人口 | 城镇人口 | 乡村人口 |
全市 | 218.8632 | 110.825 | 108.0382 | 139.0775 | 79.7857 | |
1 | 城区 | 58.2364 | 28.6639 | 29.5725 | 58.2364 | 0 |
6 | 高平市 | 45.0767 | 22.4823 | 22.5944 | 24.5548 | 20.5219 |
5 | 泽州县 | 41.4416 | 21.5228 | 19.9188 | 20.071 | 21.3706 |
3 | 阳城县 | 34.6832 | 17.5242 | 17.159 | 17.6038 | 17.0794 |
4 | 陵川县 | 19.9491 | 10.1212 | 9.8279 | 8.9327 | 11.0164 |
2 | 沁水县 | 19.4762 | 10.5106 | 8.9656 | 9.6788 | 9.7974 |
单位:年/万人
注:常住人口来源于2022年山西省统计年鉴,男女人口、城乡人口数据均为常住人口数据,部分数据四舍五入,截至2021年末,排名以常住人口为标准。
晋城各县(市、区)近年常住人口数区划/年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
城区 | 52.71 | 53.56 | 54.64 | 55.72 | 56.67 | 57.48 |
沁水县 | 20.24 | 20.11 | 19.98 | 19.88 | 19.76 | 19.65 |
阳城县 | 36.55 | 36.22 | 35.73 | 35.44 | 35.22 | 35.04 |
陵川县 | 21.63 | 21.4 | 21.08 | 20.83 | 20.65 | 20.48 |
泽州县 | 44.49 | 43.82 | 42.97 | 42.24 | 41.81 | 41.49 |
高平市 | 46.38 | 46.09 | 45.78 | 45.59 | 45.44 | 45.3 |
年份 | 常住人口 |
2011年 | 226.67 |
2012年 | 225.19 |
2013年 | 223.77 |
2014年 | 223.11 |
2015年 | 222.02 |
2016年 | 221.21 |
2017年 | 220.18 |
2018年 | 219.69 |
2019年 | 219.55 |
2020年 | 219.44 |
2021年 | 218.86 |
研究声明:2021年晋城市人口排行榜,是MaiGoo小编根据晋城市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年晋城统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。